SD34F-Tl水中铊在线分析仪
监测站使用的是微型水质自动监测站、水站内配备在线氨氮检测仪、总磷自动监测仪、总氮自动监测仪、SD34F在线PH检测仪、SD346明渠流量计等在线监测仪器。
测量方法 | 光学比色法 |
测量原理: | 酸化消解,将所有形态的铊(包括不同价态、有机态、络合态等)转化成同一价态,在掩蔽掉其他干扰离子后进行在线多次萃取,然后加入特性显色剂比色测量地表水和工业废水中铊的总含量 |
测量范围: | (0–0.1/)mg/L 铊,能覆盖目前任何污水排放口所排放的污水或地表水中总铊的在线监测。 |
测量准确度: | 准确度: <10%,远远优于一般监测仪,这是因为采用了我公司的校正技术,通过该算法可实现取样量的高准确性。 重复性: <10%,高重复性是因为采用了的光学定量算法。 |
检测下限 | 0.01ug/L |
零点漂移 | ± 0.005ug/L |
量程漂移 | ± 10% |
MTBF(无故障运行时间) | ≥720 h/次 |
实际水样比对 | ±10% |
测量方式: | 可实现多种选择,定时测量可实现每天在任何用户想监测的时间来启动仪器进行测量;等时测量可实现每天固定时间间隔每几个小时自动启动仪器进行测量;连续测量可实现自动一个接一个的样品测量,可用于产品验收和相关技术认证;手动测量可实现用户现场即时启动测量,可用于现场实验比对和设备安装调试。 |
测量耗时: | 可任意设定,一般15min,该技术为,因为标准法测量一个样品的时间是固定的,目的是保证任何水样都能准确测量,T8000—Tl通过反应时间的任意设定保证了任何水样都能准确获得监测结果。 |
校正方式: | 自动定时校正或手动校正,其中校正用标准溶液可按用户水样实际总铊含量范围按就近原则进行配置和设定,因为用户要监测的水样一般都局限在一定的范围内,通过就近原则配置与用户实际水样总铊含量接近的标准溶液来校正仪器可大大调高测量的准确度,该技术同样为,也是比同类产品的一个根本原因。 |
试剂消耗: | 每次测量过程中每种试剂仅消耗1mL,测量完后试剂被排放到一个大容量的回收容器中,整体试剂更换时间大大延长。 |
仪器内部取样: | 采用注射泵,注射泵与蠕动泵相比特点是寿命长,不存在像泵管等这样的易老化部件,注射泵使用寿命可伴随仪器终生,每一年只须更换注射器就可以了。 |
仪器外部取样: | 分别提供潜水泵和自吸泵两种方式,一般潜水泵方式用于水样点与地面落差过大(通常超过2米)的情况,自吸泵用于水样点与地面落差少于2米的情况。 |
维护周期: | 如果每天测量12个样,则每三个月更换试剂;根据实际水样情况每三个月清洗外部取样泵的过滤网;每六个月清洗定量管或选择更换定量管。 |
预处理装置: | 预处理装置在每次测量完毕后会自动进行冲洗维护,同时预处理装置单独具有控制箱,可单独人工进行清洗维护。 |
二次污染: | 所用化学试剂均全部回收,不存在对外直接排放。 |
数据传输: | 能同时提供4—20mA、RS232等多种数据传输接口,通过该接口可将测量结果传到数据采集仪或信心控制中心。 |
环境温度: | +5°C到+40°C,要求用户在仪器安装点保持水样不会结冰,在室外工程安装上需要考虑进行水管保温以防止冬天结冰堵塞水管。 |
机械尺寸: | 500 mm x 780 mm x 320 mm,安装时可与预处理装置上下叠放于地面或单独悬挂于墙壁上。 |
重量: | 约30 kg |
电源: | (220±20) VAC /(50±0.5) Hz |
功耗: | 约100 W |
阳健专业生产:COD快速测定仪,BOD检测仪,氨氮检测仪,总磷检测仪,总氮检测仪,SD34F多参数水质分析仪,SD34F挥发酚测定仪,硫化物测定仪,镍离子测定仪,铜离子测定仪,余氯测定仪,SD34F重金属测定仪,色度仪,SD34F浊度仪,悬浮物测定仪等,阳健匠心服务:致力于研发检测快速、高效、准确的水质分析仪器。