SD34F-CSD多参数水质分析仪
在水源地水质检测中水质常规五参数监测仪是我们经常使用的仪器仪表,水质多参数检测仪包含:pH计、溶解氧、电导率、浊度常规五参数外,还有需要对余氯、叶绿素、蓝藻 等监测的在线多参数水质监测仪 ;饮用水的检测有时还会用到COD 氨氮总磷总氮等监测的在线多参数检测仪 ;更严格有的的还有需要测:水中油、水中酚等参数的多参数在线水质分析仪。
多参数水质测量列表:
测量因子 | 测量方法 | 量程 | 准确度 | 重复性 |
PH | 电极法 | (0-14)pH | 0.1pH | 0.1 pH |
ORP | 电极法 | (-1999-1999)mV | 3mV | 5mV |
电导率 | 电极法 | (0.02-20)us/cm | 1% | 1% |
(0.2-200)us/cm | ||||
(2-2000)us/cm | ||||
(20-20000)us/cm | ||||
溶解氧 | 极谱法/荧光法 | (0-20)mg/L | 0.3mg/L | 0.3mg/L |
浊度 | 红外散色法 | (0-10)NTU | 10 | 5% |
(0-1000)NTU | ||||
(0-5000)NTU | ||||
光电污泥浓度 | 红外透色法 | (0-25000)mg/L | 10 | 5% |
铠热电阻 | (0-60)°C | 0.5摄氏度 | 0.5摄氏度 | |
余氯 | 电极法 | (0-20)mg/L | 2% | 1%F.S. |
COD | 重絡酸盐法 | (20-2000)mg/L | 10 | 10% |
UV法 | (0-200/500)mg/L | 2% | 土2% | |
高锰酸盐指数 | 高锰酸钾滴定法 | (0-60)mg/L | 5% | 5% |
氨氮 | 水杨酸分光光度法 | (0-500)mg/L | 10 | 10% |
电极法 | (0-100/1000)mg/L | 5% | ||
总磷 | 钼酸铵分光光度法 | (0-200)mg/L | 10 | 10% |
总氮 | 紫外分光光度法 | (0-100)mg/L | 10 | 10% |
叶绿素 | 荧光法 | (0-400)ug/L | 3% | 2% |
蓝绿藻 | 荧光法 | (0-200)ug/L | 3% | 2% |
水中油 | 光折射测量方法 | (0-500)ppb | 5% | 5ppm |
雷达 | (0-999999999)m3 | 1.0% | -- | |
多普勒 | (0-999999999)m3 | 5.0% | ||
水位 | 雷达 | (0-30)m | 3mm | 3mV |
特点
◎ 高度集成一体化设计, 节省空间, 简洁美观;◎ 可根据客户需求进行多种参数同时监测,可同时接入多个传感器,同时显示多组测量值;
◎ 可动部件少,模块化设计,各部件独立运行,易安装、易维护,提高了仪器工作效率;
◎ 多功能水样预处理系统, 带有反冲洗和沉沙功能;
◎ 计量排阀一体化,节省大量试剂,环保高效,药剂用量少,一个月免维护;
◎ 采用 STM32 系列的 ARM 芯片,处理速度更快,功能更强;
◎ 光电非接触式计量,计量精度高,运行可靠性高;
◎ 测量光源衰减自动补偿,稳定性好,漂移小;
◎ 双显示屏设计,主控屏可控制所有机种,次控屏可查看单机种的参数并进行快速控制;
◎ 主控制屏采用高分辨率工业级彩色触控屏,界面友好,组态设计,操作简单。