检测仪测量仪器SD346-CSB明渠流量计常用堰槽/堰板设计手册
超声波明渠流量计是需要流量槽配套使用的,常规的流量计有巴歇尔槽、三角堰、矩形堰3种。许多非满水、大流量(或小流量),自然流动的自由水面状态下测量流体的流量,谓之明渠流量检测。由于明渠流量较大或较小,流体中往往会有一定的腐蚀性或夹带一些杂质,使用一般的管道流量计检测流量是很困难的。例如工业企业排水、医院废水、农业灌溉用水、城市地下水道排水等领域中,明渠流量检测尤其是超声波非接触式明渠流量仪为流量检测仪器。这里我们一起看看明渠流量计常用堰槽、堰板设计手册
附1:巴歇尔槽(马歇尔槽Parshall)
材质
8mm厚的玻璃纤维不饱和聚酯复合材料(玻璃钢)。 流量越大,相应增加壁厚。
内部尺寸准确。内表面光滑、平整。
j的尺寸与渠道安装有关,请用户根据现场情况而定。
巴歇尔槽的中心线要与渠道的中心线重合,使水流进入巴歇尔槽不出现偏流。
巴歇尔槽通水后,水的流态要自由流。巴歇尔槽的淹没度要小于规定的临界淹没度。
巴歇尔槽的上游应有大于5倍渠道宽的平直段,使水流能平稳进入巴歇尔槽。即没有左右偏流,也没有渠道坡降形成的冲力。(参见下图)
巴歇尔槽安装在渠道上要牢固。与渠道侧壁、渠底连结要紧密,不能漏水。使水流全部流经巴歇尔槽的计量部位。巴歇尔槽的计量部位是槽内喉道段。
序号 | 流量范围(吨/小时) | 适用渠道mm | 水位范围(mm) | 临界 淹没度% | ||
Q(min) | Q(max) | >宽x高 | h(min) | h(max) | ||
1 | 0.3 | 19.4 | >200x250 | 15 | 210 | 0.5 |
2 | 0.6 | 47.5 | >250x300 | 15 | 240 | 0.5 |
3 | 2.8 | 115.6 | >300x600 | 30 | 330 | 0.5 |
4 | 5.4 | 399.6 | >450x800 | 30 | 450 | 0.6 |
5 | 9.0 | 903.6 | >600x1000 | 30 | 600 | 0.6 |
6 | 12.6 | 1440.0 | >1000x1200 | 30 | 750 | 0.6 |
7 | 16.2 | 2268.0 | >1200x1200 | 30 | 750 | 0.6 |
8 | 45.0 | 3060.0 | >1400x1200 | 50 | 750 | 0.6 |
常用型号规格明渠流量计安装尺寸(单位:mm)
序号 | 喉道段 | 收缩段 | 扩散段 | 墙高 | 流量参数 | |||||||
b | L | N | B1 | L1 | La | B2 | L2 | K | D | C | n | |
1 | 25 | 76 | 29 | 167 | 356 | 237 | 93 | 203 | 19 | 230 | 217 | 1.550 |
2 | 51 | 114 | 43 | 214 | 406 | 271 | 135 | 254 | 22 | 260 | 435 | 1.550 |
3 | 76 | 152 | 57 | 259 | 457 | 305 | 178 | 305 | 25 | 460 | 638 | 1.550 |
4 | 152 | 305 | 114 | 400 | 610 | 407 | 394 | 610 | 76 | 610 | 1372 | 1.540 |
5 | 228 | 305 | 114 | 575 | 864 | 576 | 381 | 457 | 76 | 770 | 1927 | 1.530 |
6 | 300 | 600 | 230 | 780 | 1350 | 902 | 600 | 920 | 80 | 800 | 2444 | 1.521 |
7 | 450 | 600 | 230 | 840 | 1425 | 948 | 750 | 920 | 80 | 950 | 3737 | 1.537 |
8 | 600 | 600 | 230 | 1020 | 1500 | 1000 | 900 | 920 | 80 | 950 | 5051 | 1.548 |
附2:三角堰(triangular weir)
材质
15mm厚的玻璃纤维不饱和聚酯复合材料(玻璃钢)。 流量越大,相应增加壁厚。
注意事项
三角口处的尺寸准确、缘台平直、光滑。板面光滑、平整、无扭曲。
三角堰的中心线要与渠道的中心线重合。
j为堰板嵌入渠道墙的部分,尺寸请用户根据现场情况而定。常用型号规格明渠流量计安装尺寸(单位:mm)
序号 | 流量范围(吨/小时) | 适用渠道 | B | He | p | 流量参数 | ||
Q(min) | Q(max) | >宽x高 | n | C | ||||
1 | 0 | 20 | >275x220 | 275 | 110 | 110 | 2.5 | 5083 |
2 | 0 | 40 | >360x288 | 360 | 144 | 144 | 2.5 | 5083 |
3 | 0 | 80 | >475x380 | 475 | 190 | 190 | 2.5 | 5083 |
4 | 0 | 121 | >560x448 | 560 | 224 | 224 | 2.5 | 5083 |
5 | 0 | 182 | >660x528 | 660 | 264 | 264 | 2.5 | 5083 |
6 | 0 | 272 | >775x620 | 775 | 310 | 310 | 2.5 | 5083 |
7 | 0 | 395 | >900x720 | 900 | 360 | 360 | 2.5 | 5083 |
8 | 0 | 616 | >1075x860 | 1075 | 430 | 430 | 2.5 | 5083 |
9 | 0 | 899 | >1250x1000 | 1250 | 500 | 500 | 2.5 | 5083 |
10 | 0 | 1359 | >1475x1180 | 1475 | 590 | 590 | 2.5 | 5083 |
附3:矩形堰(rectangular weir)
材质
15~20mm厚的玻璃纤维不饱和聚酯复合材料(玻璃钢)。 流量越大,相应增加壁厚。
注意事项
矩形口处的尺寸要准确、缘台平直、光滑。板面光滑、平整、无扭曲。
矩形堰的中心线要与渠道的中心线重合。
j为堰板嵌入渠道墙的部分,尺寸请用户根据现场情况而定。常用型号规格明渠流量计安装尺寸(单位:mm)
序号 | 流量范围(吨/小时) | 适用渠道 | B | b | h | p | 流量参数 | ||
Q(min) | Q(max) | >宽x高 | n | C | |||||
1 | 0.04 | 85 | >500x500 | 500 | 200 | 163 | 337 | 1.5 | 1280 |
2 | 0.05 | 195 | >650x650 | 650 | 260 | 239 | 411 | 1.5 | 1660 |
3 | 0.08 | 414 | >750x750 | 750 | 375 | 308 | 442 | 1.5 | 2406 |
4 | 0.10 | 803 | >850x850 | 850 | 510 | 387 | 463 | 1.5 | 3318 |
5 | 0.15 | 1662 | >1000x1000 | 1000 | 700 | 501 | 499 | 1.5 | 4669 |
6 | 0.19 | 3332 | >1250x1250 | 1250 | 875 | 683 | 567 | 1.5 | 5886 |
7 | 0.26 | 6504 | >1450x1450 | 1450 | 1160 | 857 | 593 | 1.5 | 8178 |
8 | 0.33 | 12643 | >1800x1800 | 1800 | 1440 | 1142 | 658 | 1.5 | 10344 |
9 | 0.48 | 26396 | >2150x2150 | 2150 | 1935 | 1453 | 697 | 1.5 | 15060 |
10 | 0.62 | 52524 | >2700x2700 | 2700 | 2430 | 1929 | 771 | 1.5 | 19596 |
超声波流量计分为多普勒和时差法两种不同测量方式,多普勒超声波流量计多用于明渠,有杂质的液体测量,整体精度不高。时差法超声波流量计用于纯净杂质少的液体,应用范围更广测量数据更精准,这次我们主要说明的是时差法的便携式超声波流量计的流量槽设计与参数要求。