WS-CODcr180在线CODcr检测仪试剂配方
1 零点标准溶液(0)
基本原料 | 需要量 | |
A(阴凉避光保存) | 蒸馏水 | 1000毫升 |
B(阴凉避光保存) | 硫酸95-98% 分析纯 | 1 毫升 |
配置方法:装瓶待用。 |
2 COD标准溶液(200)
基本原料 | 需要量 | |
A(阴凉避光保存) | 硫酸95-98% 分析纯 | 1 毫升 |
B(阴凉避光保存) | 邻苯二钾酸氢钾 分析纯 | 0.17004克 |
配置方法: 往500毫升的烧杯中加入350毫升的蒸馏水,搅拌期间,小心加入物质A和物质B,待完全溶解后,将溶液全部转移至1000毫升的容量瓶并定容,混匀后装瓶待用。此溶液的COD值应该为200mg/L。使用邻苯二钾酸氢钾前,请将其置于烘箱中于105度烘干。 暂时不用的标液请置于冰箱中冷藏。置于设备内的标液建议每月更换一次。 当试剂2的实际使用浓度减小时,请把COD标准溶液的浓度作相应比例的调整。 |
3 掩蔽剂溶液(试剂1)
基本原料 | 需要量 | |
A(阴凉避光保存) | 硫酸95-98% 分析纯 | 100 毫升 |
B(阴凉避光保存) | 硫酸汞(II) 分析纯 | 100克 |
配置方法: 往1升的量杯中投入100克物质B,往其中缓缓加入650毫升蒸馏水,使用磁力搅拌器进行搅拌,搅拌期间往其中小心地加入100毫升的物质A,待硫酸汞完全溶解后,加入蒸馏水至1升。用抽滤器(烧结玻璃滤器)抽滤后待用。严禁将不溶物倒入设备内试剂瓶。 实际使用中,可根据水样氯离子高低,酌情增减物质B用量。本浓度在低氯低量程设置下,允许氯离子含量在2.5g/L左右。物质B浓度过低时,容易在消解池中产生白色沉淀而造成设备光电异常报警或设备堵塞。对于大部分用户,一般推荐使用本浓度。 用户请勿随意选择高量程或高氯设置,否则有产生白色沉淀而造成设备光电异常报警或设备堵塞的可能。 每个测量周期,大致消耗本试剂1mL,放置于仪器内的试剂,以1个月用尽为宜。 | ||
危险提示: 吸入、皮肤接触及吞咽都会造成严重中毒。 有累积效应的危险。 会引起严重的烧伤。 对于水生生物十分有害,可能会对水生环境造成长期的不利影响。 应急措施: 如果进入了眼睛,立即用大量的水冲洗眼睛并就医。 如果与皮肤接触,则立即用大量的水冲洗。 穿戴合适的防护衣服、手套和眼罩/面罩。 如果出现意外事故或者感到不适,请立即就医。 这些物质和容器必须按照危险废物的方法进行处置,不要直接排放到环境中。 |
4 氧化剂溶液(试剂2)
基本原料 | 需要量 | |
A(阴凉避光保存) | 硫酸95-98% 分析纯 | 100 毫升 |
B(阴凉避光保存) | 重铬酸钾 分析纯 | 54克 |
配置方法: 往1升的量杯中加入650毫升的蒸馏水,用力搅拌期间,往其中小心地加入100毫升的物质A,一直搅拌直至溶液冷却到环境温度,继续搅拌同时往溶液中投入物质B,待重铬酸钾完全溶解 加蒸馏水至1升。用抽滤器(烧结玻璃滤器)抽滤后待用。严禁将不溶物倒入设备内试剂瓶。 配置时,硫酸溶液一定要完全冷却后,方可加入物质B,否则有产生红色结晶堵塞设备的可能。 本浓度在低氯低量程设置下,允许COD含量上限在1200mg/L左右。实际使用中,可根据水样COD上限值高低,酌情据比例增减物质B用量,同时据比例增减COD标准溶液浓度。建议大部分用户,根据实际COD上限,选用低于本说明书要求的物质B浓度。 上述浓度配置是在低氯低量程设置下进行的,当选择高量程或高氯设置时,应在供应商提示下对试剂浓度作相应修改。 每个测量周期,大致消耗本试剂2.5mL,放置于仪器内的试剂,以1个月用尽为宜。 | ||
危险提示: 吸入、皮肤接触及吞咽都会造成严重中毒。 有累积效应的危险。 会引起严重的烧伤。 对于水生生物十分有害,可能会对水生环境造成长期的不利影响。 应急措施: 如果进入了眼睛,立即用大量的水冲洗眼睛并就医。 如果与皮肤接触,则立即用大量的水冲洗。 穿戴合适的防护衣服、手套和眼罩/面罩。 如果出现意外事故或者感到不适,请立即就医。 这些物质和容器必须按照危险废物的方法进行处置,不要直接排放到环境中。 |
5 催化剂溶液(试剂3)
基本原料 | 需要量 | |
A(阴凉避光保存) | 硫酸95-98% 分析纯 | 2500 毫升 |
B(阴凉避光保存) | 硫酸银 分析纯 | 25克 |
配置方法: 往5升的量杯中加入2500毫升的物质A,用磁力搅拌器进行搅拌期间,往溶液中小心地加入25克的物质B,待完全溶解后,装瓶待用。严禁将不溶物倒入设备内试剂瓶。 本浓度适用于硫酸银加入次数设置为3的情况。当加入次数设置为2时,物质B用量应调整为37.5g。 当加入次数设置为2时,可以起到减少硫酸用量,但是物质B的实际用量没有减少,而且在这种情况下,有部分水样难以消解而使测量结果偏低。用户可以根据实际情况作相应调整。对于大部分用户,建议选用物质B用量为37.5g,并把加入次数设置为2。 当加入次数设置为2时,每个测量周期,大致消耗本试剂2.5mL,放置于仪器内的试剂,以1个月用尽为宜。 | ||
危险提示: 皮肤接触及吞咽会引起严重的烧伤。 应急措施: 如果进入了眼睛,立即用大量的水冲洗眼睛并就医。 如果与皮肤接触,则立即用大量的水冲洗。 穿戴合适的防护衣服、手套和眼罩/面罩。 如果出现意外事故或者感到不适,请立即就医。 |