五合一在线水质监测仪器
技术参数:
参数 | 项目 | 技术指标 |
PH | 测量方法 | 电极法 |
测量范围 | 2~12 | |
分辨率 | 0.01pH | |
示值准确性 | pH正负1 | |
重复性 | pH小于0.05 | |
响应时间 | 小于30s | |
溶解氧 | 测量范围 | (0.00~20.00)mg/L |
分辨率 | 0.01mg/L | |
示值准确性 | 正负0.30mg/L | |
重复性 | 小于0.15mg/L | |
误差 | 正负2% | |
响应时间 | 小于60s | |
电导率 | 测量方法 | 电导池法 |
测量范围 | (0~500)mS/cm | |
示值准确性 | 正负1.5%F.S. | |
重复性 | 小于0.5%F.S. | |
响应时间 | 小于30s | |
温度系数误差 | 正负0.15%/摄氏度 | |
浊度 | 测量方法 | 光散射法 |
测量范围 | (0~4000)NTU | |
零点漂移 | 小于1.5% | |
示值稳定性 | 小于1.5% | |
示值准确度 | 正负5% | |
重复性 | 小于3% | |
响应时间 | 小于120s | |
色度 | 测量范围 | (5~500)PCU |
分辨率 | 最高0.1PCU | |
基本误差 | 正负3%(F.S.) | |
色变形 | 小于2% | |
工作电源 | AC220V正负10% | |
工作环境 | 温度:(0~50)℃;相对湿度:小于85%RH 无冷凝 |
在水质现场监控系统中,可通过软硬一体化平台,协调过程控制系统,完成水样采集和系统自动维护,而且,通过现场总线控制设备和采集在线水质监测仪器的测试结果,进而实现数据远程上传。